Box Score Roscio Vs. Ribas 07-06-2019 - Eliminatoria Prep I 2019

1234CHE
Roscio566724340
Ribas30317140

PG:

PP:

Dia: Viernes Fecha: 07-06-2019 Hora: 08:30 AM

Campeonato: Estadal Guarico Categoría Preparatorio I Nivel El Socorro 2019

Etapa: Eliminatoria Prep I 2019

Estadium: Estadio Municipal del Socorro

Anotador: Alberto Alonso

Duracion: 0H : 1M

Roscio

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
SF DEREK J. GUZMAN V. 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0.875
4F JUAN P. ALVAREZ C. 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.750
SS JESUS VILLARROEL 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.625
3B MATIAS MOLINA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1.750
LF CLEIVER A. LARA M. 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2.875
C WILFRED A. GANDO R. 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 12.02.750
2B HAZAEL CARRILLO 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2.875
RF NATALES F. MORALES M. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1.625
CF JOSE A. ZAPATA R. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.750
1B ADONIS F. SOUBLETTE A. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1.625
BE SEBASTIAN J. OLIVO O. 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 2 1.500
BE ELIAS REYES 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 11.01.625
BE JOSE V. BORGES L. 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.875
BE SANTIAGO A. BRITO M. 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1.750
BE SALDE�O MENDOZA S. 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3.750
BE FREDMART J. GONZALEZ G. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500
BE MATHIAS J. YSTURIS C. 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 10.0.500
BE CESAR A. AVILA A. 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 21.01.500
BE DIEGO A. GARCIA H. 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1.750
BE ALEANDER VELIZ 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3.750
TOTALES 40 24 34 6 2 1 0 0 0 4 40 22------.850

Ribas

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
C MOISES A. SEVILLA C. 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 02.02.900
CF ANGEL D. PI�ANGO 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1.700
RF MOISES F. SAEZ G. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.300
SS KENDRY J. ALVARADO S. 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1.700
3B JOEL J. DELGADO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.800
LF DANIEL A. FARFAN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.600
1B JESUS D. NAVAS A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 01.01.250
2B JACHSON J. PARRA H. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2.800
SF YOHANDRI J. FLORES R. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.700
4F RAFAEL A. HURTADO 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1.600
AF LEONARDO A. LOPEZ L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 01.01.0
AF JESUS E. RONDON L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.375
AF JESUS A. LOPEZ A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.0
AF JOSE M. CAMPOS C. 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.625
AF EDGAR R. MEZA T. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.250
AF ANDRES E. CABEZA R. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.375
AF FRANCISCO J. ARPON 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.250
AF XAVIEL R. ZAMORA T. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.250
AF JHOANWIN D. ARPON 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.625
TOTALES 38 7 14 0 1 0 0 0 0 16 38 6------.368


Pagina Generada en 0.08 Segundos